
※カラーコードはサイトや書籍によって微妙に違うので
参考程度にとどめておいてください
「紅」関連伝統色、色々
日本の伝統色
「紅色」
#D7003A
R:215 G:0 B:58
C:0 M:100 Y:65 K:10
日本の伝統色
「洋紅色」
#CF0030
R:207 G:0 B:48
C:0 M:100 Y:72 K:15
日本の伝統色
「韓紅 / 唐紅」
#EA5464
R:234 G:84 B:100
C:0 M:80 Y:45 K:0
日本の伝統色
「真紅 / 深紅」
#B70029
R:183 G:0 B:41
C:0 M:100 Y:72 K:29
日本の伝統色
「中紅」
#EB6259
R:235 G:98 B:89
C:0 M:75 Y:56 K:0
日本の伝統色
「一斤染」
#FAE0D4
R:250 G:224 B:212
C:0 M:16 Y:15 K:1
日本の伝統色
「淡紅色」
#FAE7E5
R:250 G:231 B:229
C:0 M:12 Y:7 K:2
日本の伝統色
「紅の八塩」
#B20025
R:178 G:0 B:37
C:0 M:100 Y:74 K:32
日本の伝統色
「薄紅」
#EF9A96
R:239 G:154 B:150
C:0 M:50 Y:30 K:2
日本の伝統色
「退紅色 / 退紅」
#E8B2AA
R:232 G:178 B:170
C:0 M:35 Y:23 K:9
日本の伝統色
「暗紅色」
#8D4F5B
R:141 G:79 B:91
C:0 M:57 Y:21 K:55
日本の伝統色
「紅赤」
#D9333F
R:217 G:51 B:63
C:0 M:90 Y:65 K:10
世界の伝統色
「カーマイン」
#D7003A
R:215 G:0 B:58
C:0 M:100 Y:65 K:10
世界の伝統色
「クリムゾン」
#D22E33
R:210 G:46 B:51
C:0 M:91 Y:73 K:14
フランスの伝統色
「カルマン」
#941E37
R:148 G:30 B:55
C:45 M:96 Y:79 K:11
HTML
「color:crimson」
#DC143C
R:220 G:20 B:60
C:15 M:98 Y:73 K:0
スペル | 発音 | 言語 |
---|---|---|
紅/紅色 | くれない/べにいろ | 日本語 |
緋紅 | フェイホン | 中国語 |
크림슨 | クリムスン | 韓国語 |
crimson | クリムゾン | 英語 |
karmesinrot | カルメジンロート | ドイツ語 |
cramoisi cramoisie | クラモワジ | フランス語 |
cremisi | クレミジ | イタリア語 |
carmesí | カルメシ | スペイン語 |
karmozijnrood | カルモジアンロードゥ | オランダ語 |
karmazsinvörös | カルマジンヴェレス | ハンガリー語 |
karmazyn | カルマズィン | ポーランド語 |
βυσσινί | ヴィシニ | ギリシャ語 |
κόκκινος | コーキノス | 古代ギリシャ語 |
carmesim | カルメジム | ポルトガル語 |
karmosin | カルモスィン | スウェーデン語 |
karmiininpunainen | カルミーニンプナイネン | フィンランド語 |
ノルウェー語 | ||
アイスランド語 | ||
пунцовый | プンツォヴィイ | ロシア語 |
Tamsiai raudona | タムシー ロウドナ | リトアニア語 |
Purpursarkanā | プルプルサルカナー | ラトビア語 |
karmiinpunane | カルミーンプナネ | エストニア語 |
kıpkırmızı | クプクルムズ | トルコ語 |
قرمزي | クルミジ | アラビア語 |
ラテン語 |
スペル | 発音 | 言語 |
---|---|---|
洋紅色 | ようこうしょく | 日本語 |
胭脂紅 | イェンチーホン | 中国語 |
카민 | カミン | 韓国語 |
carmine | カーマイン | 英語 |
karminrot | カルミーンロート | ドイツ語 |
carmin | カルマン | フランス語 |
carminio | カルミーニオ | イタリア語 |
carmín | カルミン | スペイン語 |
karmijn | カルミン | オランダ語 |
kármin- | カールミン | ハンガリー語 |
karmin | カルミン | ポーランド語 |
κατακόκκινος | カタコーキノス | ギリシャ語 |
phoinix | ポイニクス | 古代ギリシャ語 |
carmim | カルミン | ポルトガル語 |
karmin | カルミン | スウェーデン語 |
karmiininpunainen | カルミーニンプナイネン | フィンランド語 |
karmin | カルミン | ノルウェー語 |
karmín | カルミン | アイスランド語 |
кармин | カルミン | ロシア語 |
karminas | カルミナス | リトアニア語 |
karmīns | カルミンズ | ラトビア語 |
karmiin | カルミーン | エストニア語 |
kırmızı | クルムズ | トルコ語 |
قرمزي | カルミジ | アラビア語 |
carmine | カルミネ | ラテン語 |
紅の色々備考
● 紅色はキク科ベニバナ属の「ベニバナ」の花から作られる
● カーマインやクリムゾンは
「コチニール」というカイガラムシから作られる
● ベニバナ染めは非常に希少で高価なため
濃い紅色は高貴な人しか着る事が出来ない
「禁色」とされていた
● ベニバナ染めは一回染めただけでは
薄い紅色(一斤染)にしかならず
7、8回染めないと濃くならなかった